不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 閑静な住宅街に佇む高級マンション 文京区の一棟売マンション東京都文京区向丘1丁目建物面積単価 約215万円/坪 (税込) | 155,000万円 (税込) | 5.4% | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 中野区のアパート東京都中野区大和町1丁目建物面積単価 約228万円/坪 (税込) | 1,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 北区のビル東京都北区田端新町1丁目建物面積単価 約200万円/坪 (税込) | 3,200万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 港区のアパート東京都港区高輪3丁目建物面積単価 約244万円/坪 (税込) | 7,500万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 目黒区のアパート東京都目黒区目黒1丁目建物面積単価 約259万円/坪 (税込) | 9,500万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 杉並区の住宅付店舗東京都杉並区和田3丁目建物面積単価 約193万円/坪 (税込) | 9,650万円 (税込) | - | 
|   | 大田区 不動産投資 優良物件 収益物件 大田区のマンション東京都大田区上池台4丁目建物面積単価 約106万円/坪 (税込) | 10,500万円 (税込) | - | 
|   | 杉並区の高収益アパート東京都杉並区阿佐谷北1丁目建物面積単価 約283万円/坪 (税込) | 11,160万円 (税込) | 8% | 
|   | 川口市 不動産投資 優良物件 収益物件 川口市のマンション埼玉県川口市上青木西1丁目建物面積単価 約74万円/坪 (税込) | 11,400万円 (税込) | - | 
|   | 優良物件 不動産投資 収益物件 大田区の収益ビル東京都大田区羽田4丁目建物面積単価 約82万円/坪 (税込) | 12,000万円 (税込) | - | 
|   | 羽田 不動産投資 優良物件 収益物件 大田区のビル東京都大田区羽田4丁目建物面積単価 約82万円/坪 (税込) | 12,000万円 (税込) | - | 
|   | 目黒 不動産投資 優良物件 収益物件 目黒区のマンション東京都目黒区下目黒2丁目建物面積単価 約199万円/坪 (税込) | 12,200万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 江戸川区 船堀のマンション東京都江戸川区松江2丁目建物面積単価 約61万円/坪 (税込) | 12,300万円 (税込) | 11% | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 杉並区 東高円寺ビル東京都杉並区梅里1丁目建物面積単価 約103万円/坪 (税込) | 12,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 杉並区のマンション東京都杉並区荻窪2丁目建物面積単価 約227万円/坪 (税込) | 13,500万円 (税込) | - | 
|   | 学芸大学 不動産投資 優良物件 収益物件 世田谷区のマンション東京都世田谷区野沢3丁目建物面積単価 約217万円/坪 (税込) | 14,000万円 (税込) | - | 
|   | 水道橋 不動産投資 優良物件 収益物件 文京区のマンション東京都文京区白山2丁目建物面積単価 約179万円/坪 (税込) | 14,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区上原3丁目建物面積単価 約309万円/坪 (税込) | 18,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区西新宿5丁目の築浅マンション東京都渋谷区本町4丁目建物面積単価 約221万円/坪 (税込) | 18,700万円 (税込) | 6% | 
|   | 練馬区 江古田 不動産投資 優良物件 収益物件 練馬区のRC造マンション東京都練馬区旭丘1丁目建物面積単価 約104万円/坪 (税込) | 19,000万円 (税込) | - | 







