不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 高利回り ほぼ土地値の物件 板橋区の2棟SETの築古売アパート東京都板橋区富士見町建物面積単価 約91万円/坪 (税込) | 4,380万円 (税込) | 9.83% | 
|   | 竹ノ塚高利回り物件 竹ノ塚の高利回り収益アパート東京都足立区竹の塚5丁目建物面積単価 約148万円/坪 (税込) | 4,480万円 (税込) | 10.2% | 
|   | 想定利回り10%以上 満室稼働中 鉄骨造 西巣鴨徒歩5分の店舗ビル東京都豊島区西巣鴨4丁目建物面積単価 約156万円/坪 (税込) | 4,490万円 (税込) | 10.01% | 
|   | 満室想定利回り11.88% JR京浜東北線「与野駅」徒歩約5分 土地約50坪 さいたま市浦和区の高利回りアパート埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目路線価ベースの土地価格 約3,100万円 建物面積単価 約107万円/坪 (税込) | 4,780万円 (税込) | 11.88% | 
|   | 2線2駅利用可能な青梅街道沿いの立地 杉並区の築浅事務所ビル東京都杉並区成田東5丁目建物面積単価 約214万円/坪 (税込) | 4,980万円 (税込) | 6.14% | 
|   | 新橋駅至近店舗 港区の住居付収益物件東京都港区新橋2丁目建物面積単価 約170万円/坪 (税込) | 4,980万円 (税込) | 15.51% | 
|   | 高円寺駅徒歩5分の事務所ビル 杉並区のビル東京都杉並区高円寺南4丁目路線価ベースの土地価格 約2,500万円 建物面積単価 約85万円/坪 (税込) | 4,980万円 (税込) | 8.76% | 
|   | デザイナーズ賃貸アパート 平成20年築の一棟売アパート埼玉県さいたま市北区日進町3丁目建物面積単価 約145万円/坪 (税込) | 5,260万円 (税込) | 7.89% | 
|   | 希少、駅徒歩1分の店舗付住宅 葛飾区の駅近店舗物件東京都葛飾区お花茶屋1丁目建物面積単価 約95万円/坪 (税込) | 5,360万円 (税込) | 11.07% | 
|   | 西武新宿線「小手指」駅徒歩約9分 所沢市の新築アパート埼玉県所沢市小手指町5丁目路線価ベースの土地価格 約2,000万円 建物面積単価 約147万円/坪 (税込) | 5,380万円 (税込) | 7.22% | 
|   | 日進七夕通り沿い物件 さいたま市北区の店舗付事務所埼玉県さいたま市北区日進町2丁目建物面積単価 約65万円/坪 (税込) | 5,500万円 (税込) | - | 
|   | JR池袋駅徒歩約9分 1階店舗入居中 池袋の店舗事務所ビル東京都豊島区池袋本町1丁目建物面積単価 約81万円/坪 (税込) | 5,600万円 (税込) | - | 
|   | お手ごろ収益物件 一之江の一棟売アパート東京都江戸川区西瑞江5丁目建物面積単価 約123万円/坪 (税込) | 5,880万円 (税込) | 7.96% | 
|   | 板橋駅徒歩3分の住居付店舗ビル 北区の一棟売ビル東京都北区滝野川6丁目建物面積単価 約130万円/坪 (税込) | 5,980万円 (税込) | 8.22% | 
|   | 南阿佐ヶ谷駅徒歩5分の売アパート 杉並区のアパート東京都杉並区梅里2丁目路線価ベースの土地価格 約4,000万円 建物面積単価 約156万円/坪 (税込) | 5,980万円 (税込) | 9.53% | 
|   | 東武伊勢崎線「草加」駅徒歩約8分 草加市役所徒歩約1分 草加市の新築アパート埼玉県草加市高砂1丁目路線価ベースの土地価格 約1,900万円 建物面積単価 約171万円/坪 (税込) | 5,980万円 (税込) | 9.07% | 
|   | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅徒歩約6分 新築高利回り 新宿区の新築アパート東京都新宿区新宿6丁目路線価ベースの土地価格 約2,850万円 建物面積単価 約310万円/坪 (税込) | 6,165万円 (税込) | 8% | 
|   | 利回り9.0% 満室稼働中 修繕工事済 光が丘の収益アパート東京都練馬区高松6丁目建物面積単価 約184万円/坪 (税込) | 6,250万円 (税込) | 9% | 
|   | 満室想定利回り15.6% 所沢市の高利回りアパート埼玉県所沢市三ケ島5丁目建物面積単価 約28万円/坪 (税込) | 6,300万円 (税込) | 15.6% | 
|   | 新築 高利回り ハイスペック 足立区の高収益物件東京都足立区梅田7丁目建物面積単価 約157万円/坪 (税込) | 6,680万円 (税込) | 9.21% | 







