不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 文京区 不動産投資 優良物件 収益物件 文京区のマンション東京都文京区本駒込5丁目建物面積単価 約183万円/坪 (税込) | 20,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 世田谷区のアパート東京都世田谷区大原1丁目建物面積単価 約171万円/坪 (税込) | 20,000万円 (税込) | - | 
|   | 豊島区 北池袋 不動産投資 優良物件 豊島区のRC造マンション東京都豊島区池袋本町4丁目建物面積単価 約156万円/坪 (税込) | 20,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 中野区 中野駅 築浅アパート東京都中野区中野6丁目建物面積単価 約223万円/坪 (税込) | 21,580万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 杉並区のマンション東京都杉並区南荻窪4丁目建物面積単価 約159万円/坪 (税込) | 21,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 港区のアパート東京都港区白金6丁目建物面積単価 約185万円/坪 (税込) | 25,000万円 (税込) | - | 
|   | 港区 不動産投資 優良物件 収益物件 麻布十番 港区の店舗付住宅東京都港区元麻布3丁目建物面積単価 約390万円/坪 (税込) | 25,980万円 (税込) | - | 
|   | 渋谷区 不動産投資 優良物件 渋谷区のビル東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目建物面積単価 約210万円/坪 (税込) | 26,500万円 (税込) | - | 
|   | 新高円寺 不動産投資 優良物件 収益物件 杉並区のマンション東京都杉並区松ノ木3丁目建物面積単価 約136万円/坪 (税込) | 26,800万円 (税込) | - | 
|   | 目黒区 不動産投資 優良物件 収益物件 目黒区のマンション東京都目黒区大橋2丁目建物面積単価 約151万円/坪 (税込) | 29,800万円 (税込) | - | 
|   | 恵比寿 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区恵比寿3丁目建物面積単価 約320万円/坪 (税込) | 33,300万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区恵比寿3丁目建物面積単価 約320万円/坪 (税込) | 33,300万円 (税込) | - | 
|   | 恵比寿 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区恵比寿3丁目建物面積単価 約320万円/坪 (税込) | 33,300万円 (税込) | - | 
|   | 高田馬場 不動産投資 優良物件 収益物件 新宿区のマンション東京都新宿区高田馬場3丁目建物面積単価 約255万円/坪 (税込) | 34,500万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 目黒区のマンション東京都目黒区三田2丁目建物面積単価 約121万円/坪 (税込) | 35,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 港区のビル東京都港区西麻布3丁目建物面積単価 約318万円/坪 (税込) | 36,000万円 (税込) | - | 
|   | 港区 不動産投資 優良物件 収益物件 港区のビル東京都港区西麻布3丁目建物面積単価 約318万円/坪 (税込) | 36,000万円 (税込) | - | 
|   | 桜新町 不動産投資 優良物件 収益物件 世田谷区のマンション東京都世田谷区駒沢4丁目建物面積単価 約250万円/坪 (税込) | 36,000万円 (税込) | - | 
|   | 渋谷 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区渋谷2丁目建物面積単価 約286万円/坪 (税込) | 36,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 港区のビル東京都港区芝5丁目建物面積単価 約529万円/坪 (税込) | 37,475万円 (税込) | - | 







