不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 県道練馬川口線沿い 1階店舗盛業中 川口市の店舗付住宅埼玉県川口市南町2丁目路線価ベースの土地価格 約3,570万円 建物面積単価 約105万円/坪 (税込) | 9,480万円 (税込) | - | 
|   | 東京メトロ 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩約3分の好立地 杉並区の木造1Kアパート東京都杉並区阿佐谷南1丁目建物面積単価 約326万円/坪 (税込) | 9,500万円 (税込) | 7.56% | 
|   | 節税対策物件 足立区の高利回り収益アパート東京都足立区大谷田4丁目路線価ベースの土地価格 約5,200万円 建物面積単価 約130万円/坪 (税込) | 9,500万円 (税込) | 10.24% | 
|   | 158坪、ゆとり敷地の収益物件 一之江の売アパート東京都江戸川区西瑞江5丁目建物面積単価 約117万円/坪 (税込) | 9,700万円 (税込) | 7.04% | 
|   | 京王線「上北沢」駅徒歩約2分 上北沢商店街立地 角地 世田谷区の店舗付住宅東京都世田谷区上北沢4丁目路線価ベースの土地価格 約4,100万円 建物面積単価 約243万円/坪 (税込) | 9,700万円 (税込) | - | 
|   | 京王線「幡ヶ谷」駅徒歩約10分 H20年築 鉄骨ALC造 南台の築浅マンション東京都中野区南台2丁目建物面積単価 約197万円/坪 (税込) | 9,780万円 (税込) | 7.09% | 
|   | 綾瀬駅徒歩5分の収益物件 葛飾区の一棟売りアパート東京都葛飾区小菅4丁目建物面積単価 約102万円/坪 (税込) | 9,800万円 (税込) | 7.41% | 
|   | 「大島」駅徒歩7分、高利回り物件 江東区のビル東京都江東区大島8丁目建物面積単価 約87万円/坪 (税込) | 9,800万円 (税込) | 9.72% | 
|   | 築浅、1Rロフト付物件 さいたま市見沼区の一棟売アパート埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目建物面積単価 約117万円/坪 (税込) | 9,800万円 (税込) | 7.4% | 
|   | 希少 駅前立地 北区 王子駅徒歩1分の店舗ビル東京都北区岸町1丁目路線価ベースの土地価格 約3,300万円 建物面積単価 約140万円/坪 (税込) | 9,800万円 (税込) | 9.25% | 
|   | 西六郷1棟マンション(中古) 大田区のマンション東京都大田区西六郷1丁目路線価ベースの土地価格 約4,040万円 建物面積単価 約128万円/坪 (税込) | 9,880万円 (税込) | 9.9% | 
|   | 蕨駅徒歩14分の築浅S造 川口市の1Kマンション埼玉県川口市芝塚原2丁目建物面積単価 約258万円/坪 (税込) | 10,570万円 (税込) | 8.4% | 
|   | 川口市の高利回り収益物件(売3棟アパート) 川口市のアパート埼玉県川口市芝西2丁目建物面積単価 約128万円/坪 (税込) | 10,766万円 (税込) | 10.6% | 
|   | 駅近、築浅の優良物件 亀戸駅徒歩1分の店舗付住宅東京都江東区亀戸6丁目建物面積単価 約290万円/坪 (税込) | 10,800万円 (税込) | 5.89% | 
|   | 1階郵便局入居 地積約240坪 満室想定利回り11.1% 所沢市のマンション埼玉県所沢市小手指南3丁目路線価ベースの土地価格 約9,660万円 建物面積単価 約61万円/坪 (税込) | 10,800万円 (税込) | 11.1% | 
|   | 高円寺徒歩圏 デザイナーズマンション 満室稼動 中野区の新築収益マンション東京都中野区野方2丁目建物面積単価 約189万円/坪 (税込) | 10,880万円 (税込) | 7.26% | 
|   | RC造、新築デザイナーズの収益物件 葛西の一棟売マンション東京都江戸川区中葛西2丁目建物面積単価 約158万円/坪 (税込) | 10,980万円 (税込) | 7.6% | 
|   | 住環境良好な全室ロフト付1K 吉祥寺の築浅アパート東京都杉並区松庵2丁目建物面積単価 約247万円/坪 (税込) | 11,380万円 (税込) | 6.5% | 
|   | 都心接近性抜群 新築 西新宿駅徒歩約6分 新宿区の高収益アパート東京都新宿区西新宿4丁目建物面積単価 約298万円/坪 (税込) | 11,800万円 (税込) | 7.81% | 
|   | 高利回り収益物件 大宮駅徒歩8分の一棟売ビル埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目建物面積単価 約76万円/坪 (税込) | 11,800万円 (税込) | 10.14% | 







