不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 不動産投資 優良物件 港区のビル東京都港区芝5丁目建物面積単価 約529万円/坪 (税込) | 37,475万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 渋谷区 優良物件 渋谷区のビル東京都渋谷区神宮前3丁目建物面積単価 約597万円/坪 (税込) | 37,800万円 (税込) | - | 
|   | 渋谷区 外苑前 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のビル東京都渋谷区神宮前3丁目建物面積単価 約597万円/坪 (税込) | 37,800万円 (税込) | - | 
|   | 渋谷 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区円山町建物面積単価 約268万円/坪 (税込) | 38,500万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 江東区のマンション東京都江東区森下4丁目建物面積単価 約134万円/坪 (税込) | 42,000万円 (税込) | - | 
|   | 目黒 不動産投資 優良物件 収益物件 目黒区のマンション東京都目黒区三田2丁目建物面積単価 約280万円/坪 (税込) | 44,800万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 港区のマンション東京都港区赤坂2丁目建物面積単価 約331万円/坪 (税込) | 45,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 目黒区のマンション東京都目黒区上目黒2丁目建物面積単価 約301万円/坪 (税込) | 45,500万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 収益物件 大田区のマンション東京都大田区南千束3丁目建物面積単価 約153万円/坪 (税込) | 46,000万円 (税込) | - | 
|   | 不動産投資 優良物件 目黒区のビル東京都目黒区青葉台4丁目建物面積単価 約203万円/坪 (税込) | 50,000万円 (税込) | - | 
|   | 桜新町 不動産投資 優良物件 収益物件 世田谷区のマンション東京都世田谷区用賀1丁目建物面積単価 約240万円/坪 (税込) | 51,800万円 (税込) | - | 
|   | 中央区 月島 不動産投資 優良物件 収益物件 中央区の築浅マンション東京都中央区月島3丁目建物面積単価 約416万円/坪 (税込) | 52,000万円 (税込) | - | 
|   | 練馬区 駒沢大学 不動産投資 優良物件 収益物件 世田谷区のRC造マンション東京都世田谷区駒沢4丁目建物面積単価 約229万円/坪 (税込) | 65,000万円 (税込) | - | 
|   | 赤羽橋 不動産投資 優良物件 収益物件 港区のマンション東京都港区東麻布1丁目建物面積単価 約313万円/坪 (税込) | 70,000万円 (税込) | - | 
|   | 広尾 不動産投資 優良物件 収益物件 渋谷区のマンション東京都渋谷区広尾3丁目建物面積単価 約420万円/坪 (税込) | 98,000万円 (税込) | - | 







