不動産投資物件リスト (235)
| 不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り | |
|---|---|---|---|
|   | 希少 荻窪駅 徒歩1分 角地 杉並区の駅近店舗ビル東京都杉並区荻窪5丁目建物面積単価 約337万円/坪 (税込) | 15,480万円 (税込) | - | 
|   | 渋谷駅徒歩約5分 代官山に隣接した地域 渋谷区のビル東京都渋谷区鶯谷町建物面積単価 約241万円/坪 (税込) | 15,800万円 (税込) | 7.35% | 
|   | 武蔵浦和駅徒歩5分 さいたま市南区の一棟売店舗・事務所ビル埼玉県さいたま市南区別所6丁目建物面積単価 約350万円/坪 (税込) | 16,000万円 (税込) | - | 
|   | 茗荷谷駅徒歩9分の立地 文京区の一棟売ビル東京都文京区小石川5丁目建物面積単価 約102万円/坪 (税込) | 16,200万円 (税込) | 7.29% | 
|   | 山の手屈指の住宅街「下落合3丁目」 RC造 平成8年築 新宿区 JR目白駅徒歩約3分のマンション東京都新宿区下落合3丁目路線価ベースの土地価格 約7,700万円 建物面積単価 約186万円/坪 (税込) | 16,500万円 (税込) | 7.98% | 
|   | 高円寺駅徒歩圏の新築、高スペックの1Rアパート 杉並区のアパート東京都杉並区高円寺南2丁目路線価ベースの土地価格 約5,400万円 建物面積単価 約355万円/坪 (税込) | 17,450万円 (税込) | 7% | 
|   | 高円寺駅徒歩圏の新築、高スペックの1Rアパート 杉並区のアパート東京都杉並区高円寺南2丁目路線価ベースの土地価格 約5,700万円 建物面積単価 約352万円/坪 (税込) | 17,450万円 (税込) | 7% | 
|   | 自用医院等に最適 リフォーム済 練馬区の多目的用途ビル東京都練馬区下石神井1丁目建物面積単価 約134万円/坪 (税込) | 17,500万円 (税込) | - | 
|   | 京王線「代田橋」駅徒歩1分 地積50坪以上 品位良好 世田谷区の築浅アパート東京都世田谷区大原2丁目路線価ベースの土地価格 約9,200万円 建物面積単価 約196万円/坪 (税込) | 17,500万円 (税込) | 6.3% | 
|   | 水天宮前駅徒歩4分のRC4階建 中央区のビル東京都中央区日本橋箱崎町路線価ベースの土地価格 約5,000万円 建物面積単価 約194万円/坪 (税込) | 17,800万円 (税込) | - | 
|   | 学生需要9割 埼玉大学徒歩約9分 想定利回り11.01% さいたま市桜区のマンション埼玉県さいたま市桜区大字下大久保路線価ベースの土地価格 約4,600万円 建物面積単価 約84万円/坪 (税込) | 17,850万円 (税込) | 11.01% | 
|   | 9割以上が土地値(路線価ベース) 地積約183坪 練馬区の高利回りマンション東京都練馬区北町1丁目路線価ベースの土地価格 約16,900万円 建物面積単価 約60万円/坪 (税込) | 18,300万円 (税込) | 10.55% | 
|   | 4路線利用可 築浅 満室稼働中 中野駅徒歩10分の収益物件東京都中野区新井1丁目建物面積単価 約239万円/坪 (税込) | 18,500万円 (税込) | 6.62% | 
|   | 駅近新築マンション 大田区の新築マンション東京都大田区大森西2丁目建物面積単価 約203万円/坪 (税込) | 18,800万円 (税込) | 7.5% | 
|   | 想定NET利回り7.39% 美築 土地約140坪 東浦和のRC造5階建マンション埼玉県川口市在家町建物面積単価 約66万円/坪 (税込) | 19,000万円 (税込) | 8.9% | 
|   | 緑豊かな上祖師谷公園近接、住環境良好 世田谷区の閑静な住宅街に佇む一棟売マンション東京都世田谷区上祖師谷2丁目建物面積単価 約135万円/坪 (税込) | 19,500万円 (税込) | 7.8% | 
|   | 想定利回り10% 築浅 武蔵浦和の高利回り築浅アパート埼玉県さいたま市南区別所6丁目路線価ベースの土地価格 約8,770万円 建物面積単価 約76万円/坪 (税込) | 19,710万円 (税込) | 10% | 
|   | 駅至近事務所ビル 台東区の店舗付事務所 (一棟)東京都台東区東上野6丁目建物面積単価 約124万円/坪 (税込) | 19,800万円 (税込) | 9.3% | 
|   | 1Fコンビニエンスストア盛業中 赤羽の店舗 (一棟)東京都北区赤羽西6丁目建物面積単価 約302万円/坪 (税込) | 19,800万円 (税込) | 10.54% | 
|   | 平成18年8月外装改装工事済 荒川区の一棟売マンション東京都荒川区荒川8丁目建物面積単価 約73万円/坪 (税込) | 20,000万円 (税込) | 10.24% | 







